| Прайс-лист на работы по диагностике и ремонту автокондиционеров | |
| Диагностика электрической части. (*- см. приложение) | |
| Категория А* до 95 г.в. | |
| А/м с системой климат-контроля | 640-1600 |
| А/м без системы климат-контроля | 480-960 |
| Категория А* с 95 г.в. | |
| А/м с системой климат-контроля | 1280-2240 |
| А/м без системы климат-контроля | 960-1600 |
| До 95 г.в | |
| А/м с системой климат-контроля | 640-1120 |
| А/м без системы климат-контроля | 320-800 |
| С 95 г.в. | |
| А/м с системой климат-контроля | 640-1600 |
| А/м без системы климат-контроля | 480-960 |
| Заправка (R12/R134a) | |
| Заправка фреоном (до 1 кг) | 800 |
| Заправка фреоном свыше 1кг | 1200 |
| Дозаправка фреоном (до 400 гр) | 900 |
| Заправка маслом (1 доза) | 300 |
| Ваккумация системы | 100 |
| Диагностика кондиционерной части | |
| Диагностика кондиционерной части с применением электронного течеискателя | 500 |
| УФ-диагностика кондиционерной части 800 | 500 |
| Опрессовка конденсера, испарителя, магистралей (без демонтажа) | от 320 |
| Демонтаж/монтаж узлов | |
| демонтаж/монтаж компрессора, верхнее расположение, без предварительной разборки | 1600 |
| Демонтаж/монтаж компрессора, нижнее расположение, без предварительной разборки | 1920 |
| Демонтаж/монтаж компрессора с неудобным расположением точек крепления | от 2240 |
| Демонтаж/монтаж бампера простой (Daewoo Nexia,Vaz) | 480-800 |
| Демонтаж/монтаж бампера сложный (VW,BMW,Opel,MB,Mitsubishi,Audi) | 800-3840 |
| Демонтаж/монтаж прижимной пластины/шкива/муфты/ | по 320 |
| Демонтаж/монтаж конденсатора | 1600 |
| Демонтаж/монтаж радиатора охлаждения двигателя | 1920 |
| Демонтаж/монтаж ресивера | от 480 |
| Демонтаж/монтаж ТРВ без разборки | 640 |
| Демонтаж/монтаж датчика давления без разборки | 250 |
| Демонтаж/монтаж электровентилятора без разборки | 480 |
| Демонтаж/монтаж испарителя без съема торпедо (японские машины) | 1600 |
| Демонтаж/монтаж испарителя без съема торпедо (остальные машины) | от 1600 |
| Демонтаж/монтаж магистрали с затрудненым доступом | от 1280 |
| Демонтаж/монтаж торпедо импортные автомобили | от 6400 |
| Демонтаж/монтаж торпедо отечественные автомобили | от 2560 |
| Ремонтные работы | |
| Ремонт компрессора | 3200-6400 |
| Напыление,сварка одного соединения (магистраль) | 450 |
| Напыление, сварка конденсатора, испарителя (в зависимости от сложности) | от 1200-2500 |
| Изготовление шланга до 1м (Шланг+2 сварочных шва+напыление+2 ерша+2 стакана) | 1600 |
| Изготовление шланга более 1 м, за каждые 10 см | 160 |
| Установка одного приводного ремня | от 320 |
| Замена O'Ring уплотнения (одно) | 160 |
| Установка собственной электросхемы кондиционера | 3200 |
| Полная промывка системы | 5500 |
| Внешняя промывка сот конденсатора (без дополнительных разборочно- сборочных работ | 100
|

